Время молитв в городе Уштобе
Сегодня, 1 октября 2026
Фаджр завтра — 04:26
Сегодня был в 04:25
| Фаджр | 04:25 |
|---|---|
| Восход | 05:43 |
| Зухр | 11:41 |
| Аср | 15:43 |
| Магриб | 17:32 |
| Иша | 18:50 |
Будильник на Фаджр и напоминания о молитвах — в приложении Fajr.kz.
Более гибкие настройки — в приложении Fajr.kz
Выберите, сколько хотите поспать, получите напоминание перед сном и настройте будильник на актуальное время Фаджра.
Будильник на Фаджр
Автоматически учитывает время Фаджра для выбранного города и помогает вовремя начать утро.
Калькулятор и напоминание перед сном
Помогает выбрать продолжительность сна и заранее напоминает готовиться ко сну.
Расписание молитв в городе Уштобе на месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября | 04:25 | 05:43 | 11:41 | 15:43 | 17:32 | 18:50 |
| 2 октября | 04:26 | 05:44 | 11:40 | 15:42 | 17:30 | 18:48 |
| 3 октября | 04:27 | 05:45 | 11:40 | 15:40 | 17:28 | 18:46 |
| 4 октября | 04:29 | 05:46 | 11:40 | 15:38 | 17:26 | 18:44 |
| 5 октября | 04:30 | 05:48 | 11:40 | 15:37 | 17:25 | 18:42 |
| 6 октября | 04:31 | 05:49 | 11:39 | 15:35 | 17:23 | 18:40 |
| 7 октября | 04:33 | 05:50 | 11:39 | 15:33 | 17:21 | 18:39 |
| 8 октября | 04:34 | 05:52 | 11:39 | 15:32 | 17:19 | 18:37 |
| 9 октября | 04:35 | 05:53 | 11:38 | 15:30 | 17:17 | 18:35 |
| 10 октября | 04:36 | 05:54 | 11:38 | 15:29 | 17:15 | 18:33 |
| 11 октября | 04:38 | 05:55 | 11:38 | 15:27 | 17:14 | 18:31 |
| 12 октября | 04:39 | 05:57 | 11:38 | 15:25 | 17:12 | 18:30 |
| 13 октября | 04:40 | 05:58 | 11:37 | 15:24 | 17:10 | 18:28 |
| 14 октября | 04:41 | 05:59 | 11:37 | 15:22 | 17:08 | 18:26 |
| 15 октября | 04:43 | 06:01 | 11:37 | 15:20 | 17:06 | 18:24 |
| 16 октября | 04:44 | 06:02 | 11:37 | 15:19 | 17:05 | 18:23 |
| 17 октября | 04:45 | 06:03 | 11:36 | 15:17 | 17:03 | 18:21 |
| 18 октября | 04:46 | 06:05 | 11:36 | 15:16 | 17:01 | 18:19 |
| 19 октября | 04:48 | 06:06 | 11:36 | 15:14 | 17:00 | 18:18 |
| 20 октября | 04:49 | 06:07 | 11:36 | 15:13 | 16:58 | 18:16 |
| 21 октября | 04:50 | 06:09 | 11:36 | 15:11 | 16:56 | 18:15 |
| 22 октября | 04:51 | 06:10 | 11:36 | 15:09 | 16:55 | 18:13 |
| 23 октября | 04:53 | 06:11 | 11:35 | 15:08 | 16:53 | 18:11 |
| 24 октября | 04:54 | 06:13 | 11:35 | 15:06 | 16:51 | 18:10 |
| 25 октября | 04:55 | 06:14 | 11:35 | 15:05 | 16:50 | 18:08 |
| 26 октября | 04:56 | 06:15 | 11:35 | 15:03 | 16:48 | 18:07 |
| 27 октября | 04:58 | 06:17 | 11:35 | 15:02 | 16:47 | 18:06 |
| 28 октября | 04:59 | 06:18 | 11:35 | 15:01 | 16:45 | 18:04 |
| 29 октября | 05:00 | 06:19 | 11:35 | 14:59 | 16:43 | 18:03 |
| 30 октября | 05:01 | 06:21 | 11:35 | 14:58 | 16:42 | 18:01 |
| 31 октября | 05:03 | 06:22 | 11:35 | 14:56 | 16:41 | 18:00 |
Частые вопросы
Как рассчитывается время засыпания до Фаджра?
От времени Фаджра отсчитываются назад ориентировочные 90-минутные циклы сна. Варианты до Иша не показываются.
Учитывает ли расчёт реальные фазы сна?
Нет. Расчёт не определяет ваши фактические фазы сна и использует 90 минут только как ориентир.
Какие дополнительные настройки доступны в приложении?
В Fajr.kz можно выбрать продолжительность сна, получить напоминание перед сном и настроить будильник на актуальное время Фаджра для выбранного города.
Источник: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК), muftyat.kz. Времена зависят от методики расчёта — важные религиозные времена проверяйте по надёжным источникам.