Время молитв в городе Кульсары
Сегодня, 1 октября 2026
Фаджр завтра — 06:00
Сегодня был в 05:59
| Фаджр | 05:59 |
|---|---|
| Восход | 07:19 |
| Зухр | 13:17 |
| Аср | 17:17 |
| Магриб | 19:07 |
| Иша | 20:28 |
Будильник на Фаджр и напоминания о молитвах — в приложении Fajr.kz.
Более гибкие настройки — в приложении Fajr.kz
Выберите, сколько хотите поспать, получите напоминание перед сном и настройте будильник на актуальное время Фаджра.
Будильник на Фаджр
Автоматически учитывает время Фаджра для выбранного города и помогает вовремя начать утро.
Калькулятор и напоминание перед сном
Помогает выбрать продолжительность сна и заранее напоминает готовиться ко сну.
Расписание молитв в городе Кульсары на месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября | 05:59 | 07:19 | 13:17 | 17:17 | 19:07 | 20:28 |
| 2 октября | 06:00 | 07:21 | 13:16 | 17:15 | 19:05 | 20:26 |
| 3 октября | 06:02 | 07:22 | 13:16 | 17:13 | 19:03 | 20:24 |
| 4 октября | 06:03 | 07:23 | 13:16 | 17:12 | 19:01 | 20:22 |
| 5 октября | 06:04 | 07:25 | 13:15 | 17:10 | 18:59 | 20:20 |
| 6 октября | 06:06 | 07:26 | 13:15 | 17:08 | 18:57 | 20:18 |
| 7 октября | 06:07 | 07:27 | 13:15 | 17:06 | 18:55 | 20:16 |
| 8 октября | 06:08 | 07:29 | 13:15 | 17:05 | 18:53 | 20:14 |
| 9 октября | 06:10 | 07:30 | 13:14 | 17:03 | 18:51 | 20:12 |
| 10 октября | 06:11 | 07:32 | 13:14 | 17:01 | 18:50 | 20:10 |
| 11 октября | 06:13 | 07:33 | 13:14 | 17:00 | 18:48 | 20:08 |
| 12 октября | 06:14 | 07:34 | 13:13 | 16:58 | 18:46 | 20:06 |
| 13 октября | 06:15 | 07:36 | 13:13 | 16:56 | 18:44 | 20:04 |
| 14 октября | 06:17 | 07:37 | 13:13 | 16:54 | 18:42 | 20:02 |
| 15 октября | 06:18 | 07:39 | 13:13 | 16:53 | 18:40 | 20:01 |
| 16 октября | 06:19 | 07:40 | 13:13 | 16:51 | 18:38 | 19:59 |
| 17 октября | 06:21 | 07:41 | 13:12 | 16:49 | 18:36 | 19:57 |
| 18 октября | 06:22 | 07:43 | 13:12 | 16:48 | 18:35 | 19:55 |
| 19 октября | 06:23 | 07:44 | 13:12 | 16:46 | 18:33 | 19:54 |
| 20 октября | 06:25 | 07:46 | 13:12 | 16:44 | 18:31 | 19:52 |
| 21 октября | 06:26 | 07:47 | 13:12 | 16:43 | 18:29 | 19:50 |
| 22 октября | 06:27 | 07:49 | 13:11 | 16:41 | 18:28 | 19:49 |
| 23 октября | 06:29 | 07:50 | 13:11 | 16:40 | 18:26 | 19:47 |
| 24 октября | 06:30 | 07:51 | 13:11 | 16:38 | 18:24 | 19:45 |
| 25 октября | 06:31 | 07:53 | 13:11 | 16:36 | 18:22 | 19:44 |
| 26 октября | 06:33 | 07:54 | 13:11 | 16:35 | 18:21 | 19:42 |
| 27 октября | 06:34 | 07:56 | 13:11 | 16:33 | 18:19 | 19:41 |
| 28 октября | 06:35 | 07:57 | 13:11 | 16:32 | 18:17 | 19:39 |
| 29 октября | 06:37 | 07:59 | 13:11 | 16:30 | 18:16 | 19:38 |
| 30 октября | 06:38 | 08:00 | 13:11 | 16:29 | 18:14 | 19:36 |
| 31 октября | 06:39 | 08:02 | 13:11 | 16:27 | 18:13 | 19:35 |
Частые вопросы
Как рассчитывается время засыпания до Фаджра?
От времени Фаджра отсчитываются назад ориентировочные 90-минутные циклы сна. Варианты до Иша не показываются.
Учитывает ли расчёт реальные фазы сна?
Нет. Расчёт не определяет ваши фактические фазы сна и использует 90 минут только как ориентир.
Какие дополнительные настройки доступны в приложении?
В Fajr.kz можно выбрать продолжительность сна, получить напоминание перед сном и настроить будильник на актуальное время Фаджра для выбранного города.
Источник: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК), muftyat.kz. Времена зависят от методики расчёта — важные религиозные времена проверяйте по надёжным источникам.