Время молитв в городе Усть-Каменогорск
Сегодня, 1 октября 2026
Фаджр завтра — 04:02
Сегодня был в 04:00
| Фаджр | 04:00 |
|---|---|
| Восход | 05:24 |
| Зухр | 11:24 |
| Аср | 15:20 |
| Магриб | 17:14 |
| Иша | 18:37 |
Будильник на Фаджр и напоминания о молитвах — в приложении Fajr.kz.
Более гибкие настройки — в приложении Fajr.kz
Выберите, сколько хотите поспать, получите напоминание перед сном и настройте будильник на актуальное время Фаджра.
Будильник на Фаджр
Автоматически учитывает время Фаджра для выбранного города и помогает вовремя начать утро.
Калькулятор и напоминание перед сном
Помогает выбрать продолжительность сна и заранее напоминает готовиться ко сну.
Расписание молитв в городе Усть-Каменогорск на месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября | 04:00 | 05:24 | 11:24 | 15:20 | 17:14 | 18:37 |
| 2 октября | 04:02 | 05:25 | 11:24 | 15:19 | 17:11 | 18:35 |
| 3 октября | 04:03 | 05:27 | 11:24 | 15:17 | 17:09 | 18:33 |
| 4 октября | 04:05 | 05:29 | 11:23 | 15:15 | 17:07 | 18:31 |
| 5 октября | 04:07 | 05:30 | 11:23 | 15:13 | 17:05 | 18:28 |
| 6 октября | 04:08 | 05:32 | 11:23 | 15:11 | 17:03 | 18:26 |
| 7 октября | 04:10 | 05:33 | 11:22 | 15:09 | 17:01 | 18:24 |
| 8 октября | 04:11 | 05:35 | 11:22 | 15:07 | 16:59 | 18:22 |
| 9 октября | 04:13 | 05:36 | 11:22 | 15:05 | 16:56 | 18:20 |
| 10 октября | 04:14 | 05:38 | 11:22 | 15:03 | 16:54 | 18:18 |
| 11 октября | 04:16 | 05:39 | 11:21 | 15:01 | 16:52 | 18:16 |
| 12 октября | 04:17 | 05:41 | 11:21 | 15:00 | 16:50 | 18:14 |
| 13 октября | 04:19 | 05:43 | 11:21 | 14:58 | 16:48 | 18:12 |
| 14 октября | 04:21 | 05:44 | 11:21 | 14:56 | 16:46 | 18:10 |
| 15 октября | 04:22 | 05:46 | 11:20 | 14:54 | 16:44 | 18:08 |
| 16 октября | 04:24 | 05:47 | 11:20 | 14:52 | 16:42 | 18:06 |
| 17 октября | 04:25 | 05:49 | 11:20 | 14:50 | 16:40 | 18:04 |
| 18 октября | 04:27 | 05:51 | 11:20 | 14:48 | 16:38 | 18:02 |
| 19 октября | 04:28 | 05:52 | 11:19 | 14:47 | 16:36 | 18:00 |
| 20 октября | 04:30 | 05:54 | 11:19 | 14:45 | 16:34 | 17:58 |
| 21 октября | 04:31 | 05:55 | 11:19 | 14:43 | 16:32 | 17:56 |
| 22 октября | 04:33 | 05:57 | 11:19 | 14:41 | 16:30 | 17:54 |
| 23 октября | 04:34 | 05:59 | 11:19 | 14:39 | 16:28 | 17:53 |
| 24 октября | 04:36 | 06:00 | 11:19 | 14:38 | 16:26 | 17:51 |
| 25 октября | 04:37 | 06:02 | 11:19 | 14:36 | 16:24 | 17:49 |
| 26 октября | 04:39 | 06:04 | 11:18 | 14:34 | 16:23 | 17:47 |
| 27 октября | 04:40 | 06:05 | 11:18 | 14:32 | 16:21 | 17:46 |
| 28 октября | 04:42 | 06:07 | 11:18 | 14:31 | 16:19 | 17:44 |
| 29 октября | 04:43 | 06:08 | 11:18 | 14:29 | 16:17 | 17:42 |
| 30 октября | 04:45 | 06:10 | 11:18 | 14:27 | 16:15 | 17:41 |
| 31 октября | 04:46 | 06:12 | 11:18 | 14:26 | 16:14 | 17:39 |
Частые вопросы
Как рассчитывается время засыпания до Фаджра?
От времени Фаджра отсчитываются назад ориентировочные 90-минутные циклы сна. Варианты до Иша не показываются.
Учитывает ли расчёт реальные фазы сна?
Нет. Расчёт не определяет ваши фактические фазы сна и использует 90 минут только как ориентир.
Какие дополнительные настройки доступны в приложении?
В Fajr.kz можно выбрать продолжительность сна, получить напоминание перед сном и настроить будильник на актуальное время Фаджра для выбранного города.
Источник: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК), muftyat.kz. Времена зависят от методики расчёта — важные религиозные времена проверяйте по надёжным источникам.